Pressure Transmitters

Ceramic Pressure Transmitter ECTN-8477
- Measurement Area [bar]: 0...+1.0 tot +400
- Pressure connection: G1/4 BSP male standard
- Sensor Material: 316L (1.4435)
- Accuracy (type) FS, NLH (BSL: ±0.5%
- Output: 4...20mA
- Power: 24 V DC
- Sensor Temp.: -25...+125 °C
- Plugs: DIN 43650 or to further specify
Product variations
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Over pressure max. | Signal output | Supply | Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTN25.0A | 8477 80 5917 05 19 58 61 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN16.0A | 8477 79 5917 05 19 58 61 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN40.0A | 8477 81 5917 05 19 58 61 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN2.5A | 8477 75 5917 05 19 58 61 | 0 ... 2.5 | 5 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN10.0A | 8477 78 5917 05 19 58 61 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN6.0A | 8477 77 5917 05 19 58 61 | 0 ... 6 | 12 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN1.0A | 8477 71 5917 05 19 58 61 | 0 ... 1 | 2 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 |
Any specific questions about this product?
Prefer a more personal approach? Call PhoneNumber or sent a mail to info@marktechnical.nl