Pressure Transmitters

Thin Film Industrial Pressure Transmitter EPI - 8287
- Measuring range 0 ... 2.5 to 0 ... 600 bar
- Excellent long-term stability
- High resistance to over pressure
- Completely welded steel sensor system without additional seals
- Compact design
- Different accuracy classes
Product variations
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Over pressure max. | Signal output | Supply | Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|
EPI600.0A | 8287 86 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 600 | 1500 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI25.0A | 8287 80 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 25 | 75 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI250.0A | 8287 74 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 250 | 750 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI6.0A | 8287 77 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 6 | 18 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI10.0A | 8287 78 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 10 | 30 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI16.0A | 8287 79 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 16 | 48 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI400.0A | 8287 84 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 400 | 1000 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI4.0A | 8287 76 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 4 | 12 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI60.0A | 8287 82 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 60 | 180 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI40.0A | 8287 81 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 40 | 120 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI100.0A | 8287 83 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 100 | 300 | 4 ... 20 mA | 9 ... 32 | |
EPI40.0V | 8287 81 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 40 | 120 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI10.0V | 8287 78 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 10 | 30 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI60.0V | 8287 82 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 60 | 180 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI600.0V | 8287 86 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 600 | 1500 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI16.0V | 8287 79 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 16 | 48 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI25.0V | 8287 80 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 25 | 75 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI250.0V | 8287 74 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 250 | 750 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI400.0V | 8287 84 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 400 | 1000 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI4.0V | 8287 76 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 4 | 12 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI6.0V | 8287 77 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 6 | 18 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 | |
EPI100.0V | 8287 83 2517 05 17 44 58 61 | 0 ... 100 | 300 | 0 ... 10 VDC | 15 ... 32 |
Any specific questions about this product?
Prefer a more personal approach? Call PhoneNumber or sent a mail to info@marktechnical.nl