Pressure Transmitters

Thin Film Marine Pressure Transmitter EPN-8298
- Measurement range [bar]: 0...+2.5 tot +400
- Pressure connection: G1/4 BSP male
- Sensor material: 1.4542
- Ambient Temperature: -40...125 °C
- Accuracy (type): FS, NLH (BSL): ±0.2%
- Output: 4...20 mA
- Power supply: 24 V DC
- Plug: DIN 43650
Product variations
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Over pressure max. | Supply | Accuracy @ 25°C typ. | Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|
EPN4.0A | 8298 76 2517 04 19 43 58 | 0 ... 4 | 8 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN6.0A | 8298 77 2517 04 19 43 58 | 0 ... 6 | 12 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN10.0A | 8298 78 2517 04 19 43 58 | 0 ... 10 | 20 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN16.0A | 8298 79 2517 04 19 43 58 | 0 ... 16 | 32 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN25.0A | 8298 80 2517 04 19 43 58 | 0 ... 25 | 50 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN40.0A | 8298 81 2517 04 19 43 58 | 0 ... 40 | 80 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN60.0A | 8298 82 2517 04 19 43 58 | 0 ... 60 | 120 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN100.0A | 8298 83 2517 04 19 43 58 | 0 ... 100 | 200 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN250.0A | 8298 74 2517 04 19 43 58 | 0 ... 250 | 500 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN400.0A | 8298 84 2517 04 19 43 58 | 0 ... 400 | 800 | 9 ... 32 | ± 0.5 |
Any specific questions about this product?
Prefer a more personal approach? Call PhoneNumber or sent a mail to info@marktechnical.nl