Temperature Switches (thermostats)

Block Thermostats PICOTHERM ISP
- Measurement range [° C]: +5 ... + 95 to +20 ... + 150.0
- Sensor: mechanical
- Capillary: 3 m, Cu
- Length of protection tube: 65 or 150 mm
- Tube material: Nickel-plated brass
- Thread: G1 / 2
- Output: SPDT micro switch
- Switching differential: fixed
- Housing: Aluminum epoxy coating IP65
- Ambient temp. [° C]: -30 ... + 70
- Accuracy: +/- 2% of full scale
- Setting: External
Product variations
Product No. | Type Code | Range (°C) | Tube diam. (mm) | Tube length (mm) | Switching differential | Sensor max. | Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP11015 | 474 0323 322 00 8316 0150 58 90 V3 | +20 ... +110 | 10 | 150 | 4 (fixed) | 115 | |
ISPT11015 | 474 0323 322 14 1416 0150 58 V3 | +20 ... +110 | 10 | 150 | 4 (fixed) | 115 | |
ISPT15015 | 474 0331 322 14 1416 0150 58 V3 | +20 ... +150 | 10 | 150 | 5 (fixed) | 165 | |
ISPT9515 | 474 0320 322 14 1416 0150 58 V3 | +5 ... +95 | 10 | 150 | 4 (fixed) | 100 | |
ISPT9565 | 474 0320 342 14 1419 0065 58 V3 | +5 ... +95 | 15 | 65 | 4 (fixed) | 100 | |
ISPT11065 | 474 0323 342 14 1419 0065 58 V3 | +20 ... +110 | 15 | 65 | 4 (fixed) | 115 | |
ISPT15065 | 474 0331 342 14 1419 0065 58 V3 | +20 ... +150 | 15 | 65 | 5 (fixed) | 165 | |
ISP9565 | 474 0320 342 00 8319 0065 58 90 V3 | +5 ... +95 | 15 | 65 | 4 (fixed) | 100 | |
ISP11065 | 474 0323 342 00 8319 0065 58 90 V3 | +20 ... +110 | 15 | 65 | 4 (fixed) | 115 | |
ISP15065 | 474 0331 342 00 8319 0065 58 90 V3 | +20 ... +150 | 15 | 65 | 6 (fixed) | 165 | |
ISP9515 | 474 0320 322 00 8316 0150 58 90 V3 | +5 ... +95 | 10 | 150 | 4 (fixed) | 100 | |
ISP15015 | 474 0331 322 00 8316 0150 58 90 V3 | +20 ... +150 | 10 | 150 | 6 (fixed) | 165 |
Any specific questions about this product?
Prefer a more personal approach? Call PhoneNumber or sent a mail to info@marktechnical.nl